CREOS Monitoring
Install


CREOS Monitoring

v3.creos.cz

<< Back To Servers
V3
Disk Space
0/0 (0%)
Slots Taken
0/0 Slots
Database
Technologies
Technology Versions
php 7.4.33
composer 2.0.9
git 2.30.2
Server Status

Logs History

Overview

Last status
Operation Operation Code Value Report Status Created Updated Livetime
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-11-12 21:30:15 2026-11-16 00:10:14 3d 03:47:38
status-json status-json true Received JSON success 2026-10-24 03:20:25 2026-11-16 00:17:52 22d 22:57:28
Disk Space (GB) disk-space 598 GB 598/1683 GB (35.5%) success 2026-10-24 02:30:16 2026-11-16 00:10:14 22d 23:47:37
Database - Connection db-connection true Connected success 2026-09-13 17:20:38 2026-11-16 00:10:33 63d 08:57:15
false No Connection, use the connection() function first, please. error 2023-07-31 13:14:26 2023-07-31 13:20:20 107d 13:03:27

Operations

Operation Operation Code Value Report Status Created Updated Livetime
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-11-12 21:30:15 2026-11-16 00:10:143d 03:47:38
Taken Slots (%) slots-taken 37.6% 449/1194 Slots (37.6%) success 2026-11-12 21:20:15 0000-00-00 00:00:0001:10:00
Taken Slots (%) slots-taken 98.4% 252/256 Slots (98.4%) danger 2026-10-23 19:30:15 2026-11-12 21:10:1520d 03:50:00
Taken Slots (%) slots-taken 23.6% 681/2888 Slots (23.6%) success 2026-10-23 19:20:30 0000-00-00 00:00:0001:09:45
Taken Slots (%) slots-taken 100% 256/256 Slots (100%) danger 2026-10-22 09:00:15 2026-10-23 19:10:551d 11:20:15
Taken Slots (%) slots-taken 56.6% 145/256 Slots (56.6%) success 2026-10-21 22:00:15 2026-10-22 08:50:1412:00:00
Taken Slots (%) slots-taken false No Data danger 2026-10-21 21:50:14 0000-00-00 00:00:0001:10:01
Taken Slots (%) slots-taken 46.9% 120/256 Slots (46.9%) success 2026-10-21 19:30:16 2026-10-21 21:40:1703:19:58
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-10-20 03:50:14 2026-10-21 19:20:161d 16:40:02
Taken Slots (%) slots-taken 69.1% 177/256 Slots (69.1%) warning 2026-10-20 01:30:23 2026-10-20 03:40:1403:19:51
Taken Slots (%) slots-taken 27.9% 417/1493 Slots (27.9%) success 2026-10-20 01:20:15 0000-00-00 00:00:0001:10:08
Taken Slots (%) slots-taken 69.1% 177/256 Slots (69.1%) warning 2026-10-17 08:00:14 2026-10-20 01:10:162d 18:20:01
Taken Slots (%) slots-taken 59.8% 153/256 Slots (59.8%) success 2026-10-15 08:50:14 2026-10-17 07:50:142d 00:10:00
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-10-13 02:00:17 2026-10-15 08:40:142d 07:49:57
Taken Slots (%) slots-taken 29.7% 620/2089 Slots (29.7%) success 2026-10-13 01:50:17 0000-00-00 00:00:0001:10:00
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-10-12 09:10:15 2026-10-13 01:40:2517:40:02
Taken Slots (%) slots-taken 28.2% 603/2138 Slots (28.2%) success 2026-10-12 09:00:14 0000-00-00 00:00:0001:10:01
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-10-11 13:30:14 2026-10-12 08:50:1420:30:00
Taken Slots (%) slots-taken 39.2% 429/1093 Slots (39.2%) success 2026-10-11 13:20:15 0000-00-00 00:00:0001:09:59
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-10-08 13:30:14 2026-10-11 13:10:143d 00:50:01
Taken Slots (%) slots-taken 24.9% 664/2664 Slots (24.9%) success 2026-10-08 13:20:14 0000-00-00 00:00:0001:10:00
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-10-07 15:30:14 2026-10-08 13:10:1522:50:00
Taken Slots (%) slots-taken 24.2% 780/3229 Slots (24.2%) success 2026-10-07 15:20:14 0000-00-00 00:00:0001:10:00
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-10-07 14:10:14 2026-10-07 15:10:1402:10:00
Taken Slots (%) slots-taken 46.9% 379/808 Slots (46.9%) success 2026-10-07 14:00:14 0000-00-00 00:00:0001:10:00
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-10-06 22:40:14 2026-10-07 13:50:1416:20:00
Taken Slots (%) slots-taken 34.4% 481/1398 Slots (34.4%) success 2026-10-06 22:30:14 0000-00-00 00:00:0001:10:00
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-10-06 18:40:13 2026-10-06 22:20:1504:50:01
Taken Slots (%) slots-taken 32% 495/1548 Slots (32%) success 2026-10-06 18:30:13 0000-00-00 00:00:0001:10:00
Taken Slots (%) slots-taken 94.1% 241/256 Slots (94.1%) danger 2026-10-06 05:40:13 2026-10-06 18:20:1413:50:00
Taken Slots (%) slots-taken 51.5% 337/655 Slots (51.5%) success 2026-10-06 05:30:13 0000-00-00 00:00:0001:10:00
Taken Slots (%) slots-taken 94.1% 241/256 Slots (94.1%) danger 2026-10-05 12:00:14 2026-10-06 05:20:1418:29:59
Taken Slots (%) slots-taken 24% 796/3317 Slots (24%) success 2026-10-05 11:50:13 0000-00-00 00:00:0001:10:01
Taken Slots (%) slots-taken 94.1% 241/256 Slots (94.1%) danger 2026-10-05 00:40:14 2026-10-05 11:40:1412:09:59
Taken Slots (%) slots-taken 25.7% 916/3565 Slots (25.7%) success 2026-10-05 00:30:15 0000-00-00 00:00:0001:09:59
Taken Slots (%) slots-taken 94.1% 241/256 Slots (94.1%) danger 2026-10-04 14:50:13 2026-10-05 00:20:1410:40:02
Taken Slots (%) slots-taken 19.3% 528/2740 Slots (19.3%) success 2026-10-03 22:50:14 2026-10-04 14:40:1416:59:59
Taken Slots (%) slots-taken 83.6% 214/256 Slots (83.6%) warning 2026-10-02 03:30:14 2026-10-03 22:40:141d 20:20:00
Taken Slots (%) slots-taken 46.9% 120/256 Slots (46.9%) success 2026-10-01 22:50:14 2026-10-02 03:20:1405:40:00
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-09-30 14:10:13 2026-10-01 22:40:141d 09:40:01
Taken Slots (%) slots-taken 41.5% 417/1005 Slots (41.5%) success 2026-09-30 14:00:15 0000-00-00 00:00:0001:09:58
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-09-27 01:30:18 2026-09-30 13:50:143d 13:29:57
Taken Slots (%) slots-taken 89.8% 230/256 Slots (89.8%) warning 2026-09-26 10:50:14 2026-09-27 01:20:1515:40:04
Taken Slots (%) slots-taken 52% 133/256 Slots (52%) success 2026-09-24 23:00:14 2026-09-26 10:40:151d 12:50:00
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-09-23 21:50:14 2026-09-24 22:50:161d 02:10:00
Taken Slots (%) slots-taken 31.5% 545/1728 Slots (31.5%) success 2026-09-23 21:40:14 0000-00-00 00:00:0001:10:00
Taken Slots (%) slots-taken 97.7% 250/256 Slots (97.7%) danger 2026-09-21 12:20:14 2026-09-23 21:30:152d 10:20:00
Taken Slots (%) slots-taken 85.9% 220/256 Slots (85.9%) warning 2026-09-17 07:50:13 2026-09-21 12:10:144d 05:30:01
Taken Slots (%) slots-taken 28.3% 440/1557 Slots (28.3%) success 2026-09-17 07:40:14 0000-00-00 00:00:0001:09:59
Taken Slots (%) slots-taken 80.1% 205/256 Slots (80.1%) warning 2026-09-16 04:30:14 2026-09-17 07:30:141d 04:10:00
Rows 50 / 1972
Operation Operation Code Value Report Status Created Updated Livetime
status-json status-json true Received JSON success 2026-10-24 03:20:25 2026-11-16 00:17:5222d 22:57:28
status-json status-json false No response danger 2026-10-24 03:15:11 2026-10-24 03:15:1401:05:14
status-json status-json true Received JSON success 2026-10-24 02:22:33 2026-10-24 03:10:1601:52:38
status-json status-json false No response danger 2026-10-24 02:21:17 2026-10-24 02:22:2001:01:16
status-json status-json true Received JSON success 2026-10-23 21:12:22 2026-10-24 02:10:1506:08:55
status-json status-json false No response danger 2026-10-23 21:12:12 0000-00-00 00:00:0001:00:10
status-json status-json true Received JSON success 2026-10-21 22:00:15 2026-10-23 21:00:562d 00:11:57
status-json status-json false No response danger 2026-10-21 21:50:14 2026-10-21 21:50:1401:10:01
status-json status-json true Received JSON success 2026-10-21 03:02:37 2026-10-21 21:40:1719:47:37
status-json status-json false No response danger 2026-10-21 03:01:21 2026-10-21 03:02:2401:01:16
status-json status-json true Received JSON success 2026-09-13 17:30:14 2026-10-21 02:50:1537d 10:31:07
status-json status-json false No response danger 2026-09-13 17:10:31 2026-09-13 17:20:2301:19:43
status-json status-json true Received JSON success 2026-09-08 07:10:14 2026-09-13 17:00:155d 11:00:17
status-json status-json false No response danger 2026-09-08 07:01:18 2026-09-08 07:03:2401:08:56
status-json status-json true Received JSON success 2025-01-14 19:10:06 2026-09-08 06:50:17236d 11:51:12
status-json status-json false No response danger 2025-01-14 19:05:20 0000-00-00 00:00:0001:04:46
status-json status-json true Received JSON success 2024-01-17 10:10:23 2025-01-14 19:00:14363d 09:54:57
status-json status-json false No response danger 2024-01-17 09:10:36 2024-01-17 10:00:3501:59:47
status-json status-json true Received JSON success 2023-11-16 11:30:09 2024-01-17 09:00:2761d 22:40:27
status-json status-json false No response danger 2023-11-16 11:27:43 2023-11-16 11:28:3401:02:26
status-json status-json true Received JSON success 2023-11-15 17:10:13 2023-11-16 11:20:2419:17:30
status-json status-json false No response danger 2023-11-15 17:03:34 0000-00-00 00:00:0001:06:39
status-json status-json true Received JSON success 2023-11-15 15:10:08 2023-11-15 17:02:4802:53:26
status-json status-json false No response danger 2023-11-15 15:03:26 2023-11-15 15:06:4401:06:42
status-json status-json true Received JSON success 2023-11-15 14:50:15 0000-00-00 00:00:0001:13:11
status-json status-json false No response danger 2023-11-15 14:50:10 0000-00-00 00:00:0001:00:05
status-json status-json true Received JSON success 2023-07-31 14:10:08 2023-11-15 14:40:22107d 02:40:02
status-json status-json 2023-07-31 13:32:18 2023-07-31 14:00:2401:37:50
Rows 28 / 28
Operation Operation Code Value Report Status Created Updated Livetime
Disk Space (GB) disk-space 598 GB 598/1683 GB (35.5%) success 2026-10-24 02:30:16 2026-11-16 00:10:1422d 23:47:37
Disk Space (GB) disk-space false No Data danger 2026-10-24 02:21:17 0000-00-00 00:00:0001:08:59
Disk Space (GB) disk-space 581 GB 581/1688 GB (34.4%) success 2026-10-23 21:20:15 2026-10-24 02:10:1406:01:02
Disk Space (GB) disk-space false No Data danger 2026-10-23 21:12:12 0000-00-00 00:00:0001:08:03
Disk Space (GB) disk-space 590 GB 590/1688 GB (35%) success 2026-10-21 22:00:15 2026-10-23 21:00:362d 00:11:57
Disk Space (GB) disk-space false No Data danger 2026-10-21 21:50:14 0000-00-00 00:00:0001:10:01
Disk Space (GB) disk-space 589 GB 589/1719 GB (34.3%) success 2026-10-21 03:10:15 2026-10-21 21:40:1719:39:59
Disk Space (GB) disk-space false No Data danger 2026-10-21 03:01:21 0000-00-00 00:00:0001:08:54
Disk Space (GB) disk-space 588 GB 588/1603 GB (36.7%) success 2026-09-13 17:30:14 2026-10-21 02:50:1437d 10:31:07
Disk Space (GB) disk-space false No Data danger 2026-09-13 17:10:31 2026-09-13 17:20:1601:19:43
Disk Space (GB) disk-space 591 GB 591/650 GB (90.9%) success 2026-09-08 07:10:14 2026-09-13 17:00:155d 11:00:17
Disk Space (GB) disk-space false No Data danger 2026-09-08 07:01:18 0000-00-00 00:00:0001:08:56
Disk Space (GB) disk-space 589 GB 589/650 GB (90.6%) success 2024-01-17 10:10:24 2026-09-08 06:50:15234d 20:50:54
Disk Space (GB) disk-space false No Data danger 2024-01-17 09:10:36 2024-01-17 10:00:2901:59:48
Disk Space (GB) disk-space 573 GB 573/650 GB (88.2%) success 2023-07-28 17:30:07 2024-01-17 09:00:26172d 17:40:29
Disk Space (GB) disk-space false No Data danger 2023-07-28 16:50:08 2023-07-28 17:20:1101:39:59
Disk Space (GB) disk-space 577 GB 577/650 GB (88.8%) success 2023-06-15 11:50:06 2023-07-28 16:40:0643d 06:00:02
Rows 17 / 17
Operation Operation Code Value Report Status Created Updated Livetime
Database - Connection db-connection true Connected success 2026-09-13 17:20:38 2026-11-16 00:10:3363d 08:57:15
Database - Connection db-connection false SQLSTATE[HY000] [2002] No route to host danger 2026-09-13 17:10:41 2026-09-13 17:20:2601:09:57
Database - Connection db-connection true Connected success 2024-11-27 06:00:16 2026-09-13 17:00:27290d 11:10:25
Database - Connection db-connection false SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution danger 2024-11-27 05:50:23 0000-00-00 00:00:0001:09:53
Database - Connection db-connection true Connected success 2024-01-17 10:10:24 2024-11-27 05:40:16314d 20:39:59
Database - Connection db-connection false SQLSTATE[HY000] [2002] No route to host danger 2024-01-17 09:10:46 2024-01-17 10:00:4601:59:38
Database - Connection db-connection true Connected success 2023-11-04 13:10:19 2024-01-17 09:00:3073d 21:00:27
Database - Connection db-connection false SQLSTATE[HY000] [2002] No route to host danger 2023-11-04 12:50:37 0000-00-00 00:00:0001:19:42
Database - Connection db-connection true Connected success 2023-07-31 13:14:25 2023-11-04 12:50:2496d 01:36:12
Rows 9 / 9
Operation Operation Code Value Report Status Created Updated Livetime
false No Connection, use the connection() function first, please. error 2023-07-31 13:14:26 2023-07-31 13:20:20107d 13:03:27
Rows 1 / 1

cache version: